|
|
Extol of Ohio, Inc. info@ExtolOhio.com
|| 208 Republic St, Norwalk, OH 44857 |
| NOM IPS |
CTS | INSULATION THICKNESS (GALLONS OF ADHESIVE/LN. FT.) | ||||||
| 1" | 1.5" | 2" | 2.5" | 3" | 3.5" | 4" | ||
| 1/2" | 7/8" | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
| 3/4" | 1-1/8" | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
| 1" | 1-3/8" | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
| 1-1/4" | 1-5/8" | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
| 1-1/2" | 2-1/8" | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 |
| 2" | 2-5/8" | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 |
| 2-1/2" | 3-1/8" | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| 3" | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | |
| 3-1/2" | 4-1/8" | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| 4" | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | |
| 4-1/2" | 5-1/8" | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 |
| 5" | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | |
| 6" | 6-1/8" | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 |
| 7" | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | |
| 8" | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | |
| 9" | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | |
| 10" | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | |
| 11" | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | |
| 12" | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | |
| 14" | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | |
| 15" | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | |
| 16" | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | |
| 17" | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | |
| 18" | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | |
| 19" | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | |
| 20" | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | |
| 21" | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | |
| 22" | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | |
Estimating
Sealants - An Overview
Table
S1: Sealant Estimating - Bead of Caulk
Table
S2: Sealant Estimating - Full Joint
Table
S3: Joint Sealer Required - per Lineal Ft Pipe Insulation in 2
ft Sections
Sealant
Estimating - Three Examples
C.A.S.
Index - Several Related Tables
Ph: 800.486.9865 || Or: 419.668.2072 ||
Fax: 419.663.1992
info@ExtolOhio.com || Located at:
208 Republic Street, Norwalk, Ohio 44857