|
|
Extol of Ohio, Inc. info@ExtolOhio.com
|| 208 Republic St, Norwalk, OH 44857 |
| TEMP (°F) | ABSOLUTE PRESSURE (PSIA) | TEMP (°F) | ABSOLUTE PRESSURE (PSIA) |
| 32 | 0.08854 | 210 | 14.123 |
| 35 | 0.09995 | 212 | 14.696 |
| 40 | 0.12170 | 220 | 17.186 |
| 45 | 0.14752 | 230 | 20.780 |
| 50 | 0.17811 | 240 | 24.969 |
| 60 | 0.2563 | 250 | 29.825 |
| 70 | 0.3631 | 260 | 35.429 |
| 80 | 0.5069 | 270 | 41.858 |
| 90 | 0.6982 | 280 | 49.203 |
| 100 | 0.9492 | 290 | 57.556 |
| 110 | 1.2748 | 300 | 67.013 |
| 120 | 1.6924 | 320 | 89.66 |
| 130 | 2.2225 | 340 | 118.01 |
| 140 | 2.8886 | 360 | 153.04 |
| 150 | 3.718 | 380 | 195.77 |
| 160 | 4.741 | 400 | 247.31 |
| 170 | 5.992 | 420 | 308.83 |
| 180 | 7.510 | 440 | 381.59 |
| 190 | 9.339 | 460 | 466.9 |
| 200 | 11.526 | 480 | 566.1 |
| 500 | 680.8 | ||
Ph: 800.486.9865 || Or: 419.668.2072 ||
Fax: 419.663.1992
info@ExtolOhio.com || Located at:
208 Republic Street, Norwalk, Ohio 44857