|
|
Extol of Ohio, Inc. info@ExtolOhio.com
|| 208 Republic St, Norwalk, OH 44857 |
AND ROD SIZE FOR STRAIGHT HORIZONTAL RUNS - METRIC | ||||
| HANGER SPACING, M | ||||
| NOMINAL
O.D., MM. |
STANDARD STEEL PIPEª | COPPER TUBE | ROD SIZE, MM. | |
| WATER | STEAM | WATER | ||
| 15 | 2.1 | 2.4 | 1.5 | 6.4 |
| 20 | 2.1 | 2.7 | 1.5 | 6.4 |
| 25 | 2.1 | 2.7 | 1.8 | 6.4 |
| 40 | 2.7 | 3.7 | 2.4 | 10 |
| 50 | 3.0 | 4.0 | 2.4 | 10 |
| 65 | 3.4 | 4.3 | 2.7 | 10 |
| 80 | 3.7 | 4.6 | 3.0 | 10 |
| 100 | 4.3 | 5.2 | 3.7 | 13 |
| 150 | 5.2 | 6.4 | 4.3 | 13 |
| 200 | 5.8 | 7.3 | 4.9 | 16 |
| 250 | 6.1 | 7.9 | 5.5 | 19 |
| 300 | 7.0 | 9.1 | 5.8 | 22 |
| 350 | 7.6 | 9.8 | x | 25 |
| 400 | 8.2 | 10.7 | x | 25 |
| 450 | 8.5 | 11.3 | x | 32 |
| 500 | 9.1 | 11.9 | x | 32 |
Source: Adapted from MSS Standard SP-69
ªSpacing does not apply where span calculations are made or
where concentrated loads are placed between supports such as flanges, valves,
specialties, etc.
Ph: 800.486.9865 || Or: 419.668.2072 ||
Fax: 419.663.1992
info@ExtolOhio.com || Located at:
208 Republic Street, Norwalk, Ohio 44857