|
|
Extol of Ohio, Inc. info@ExtolOhio.com
|| 208 Republic St, Norwalk, OH 44857 |
| U.S. Nom. Size, in. |
Nom. Size, mm. |
Schedule* | Wall Thkns t, mm |
Inside Diam. d, in. |
Surface Area | Cross Section | Mass | Working Pressure*** ASTM A53 B to 200° | |||||
| Outside, m²/m |
Inside, m²/m |
Metal Area, mm² |
Flow Area, mm² |
Pipe, kg/m |
Water, kg/m |
Mfr. Process |
Joint Type** |
kPa (gage) | |||||
| 1/4 | 8 | 40ST | 2.24 | 9.25 | 0.043 | 0.029 | 80.6 | 67.1 | 0.631 | 0.067 | CW | T | 1296 |
| 80XS | 3.02 | 7.67 | 0.043 | 0.024 | 101.5 | 46.2 | 0.796 | 0.046 | CW | T | 6006 | ||
| 3/8 | 10 | 40ST | 2.31 | 12.52 | 0.054 | 0.039 | 107.7 | 123.2 | 0.844 | 0.123 | CW | T | 1400 |
| 80XS | 3.20 | 10.74 | 0.054 | 0.034 | 140.2 | 90.7 | 1.098 | 0.091 | CW | T | 5654 | ||
| 1/2 | 15 | 40ST | 2.77 | 15.80 | 0.067 | 0.050 | 161.5 | 196.0 | 1.265 | 0.196 | CW | T | 1476 |
| 80XS | 3.73 | 13.87 | 0.067 | 0.044 | 206.5 | 151.1 | 1.618 | 0.151 | CW | T | 5192 | ||
| 3/4 | 20 | 40ST | 2.87 | 20.93 | 0.084 | 0.066 | 214.6 | 344.0 | 1.68 | 0.344 | CW | T | 1496 |
| 80XS | 3.91 | 18.85 | 0.084 | 0.059 | 279.7 | 279.0 | 2.19 | 0.279 | CW | T | 4695 | ||
| 1 | 25 | 40ST | 3.38 | 26.64 | 0.105 | 0.084 | 318.6 | 557.6 | 2.50 | 0.558 | CW | T | 1558 |
| 80XS | 4.55 | 24.31 | 0.105 | 0.076 | 412.1 | 464.1 | 3.23 | 0.464 | CW | T | 4427 | ||
| 1-1/4 | 32 | 40ST | 3.56 | 35.05 | 0.132 | 0.110 | 431.3 | 965.0 | 3.38 | 0.965 | CW | T | 1579 |
| 80XS | 4.85 | 32.46 | 0.132 | 0.102 | 568.7 | 827.6 | 4.45 | 0.828 | CW | T | 4096 | ||
| 1-1/2 | 40 | 40ST | 3.68 | 40.89 | 0.152 | 0.128 | 515.5 | 1313 | 4.05 | 1.313 | CW | T | 1593 |
| 80XS | 5.08 | 38.10 | 0.152 | 0.120 | 689.0 | 1140 | 5.40 | 1.140 | CW | T | 3972 | ||
| 2 | 50 | 40ST | 3.91 | 52.50 | 0.190 | 0.165 | 690.3 | 2165 | 5.43 | 2.165 | CW | T | 1586 |
| 80XS | 5.54 | 49.25 | 0.190 | 0.155 | 953 | 1905 | 7.47 | 1.905 | CW | T | 3799 | ||
| 2-1/2 | 65 | 40ST | 5.16 | 62.71 | 0.229 | 0.197 | 1099 | 3089 | 8.62 | 3.089 | CW | W | 3675 |
| 80XS | 7.01 | 59.00 | 0.229 | 0.185 | 1454 | 2734 | 11.40 | 2.734 | CW | W | 5757 | ||
| 3 | 80 | 40ST | 5.49 | 77.93 | 0.279 | 0.245 | 1438 | 4769 | 11.27 | 4.769 | CW | W | 3323 |
| 80XS | 7.62 | 73.66 | 0.279 | 0.231 | 1946 | 4261 | 15.25 | 4.261 | CW | W | 5288 | ||
| 4 | 100 | 40ST | 6.02 | 102.26 | 0.359 | 0.321 | 2048 | 8213 | 16.04 | 8.213 | CW | W | 2965 |
| 80XS | 8.56 | 97.18 | 0.359 | 0.305 | 2844 | 7417 | 22.28 | 7.417 | CW | W | 4792 | ||
| 6 | 150 | 40ST | 7.11 | 154.05 | 0.529 | 0.484 | 3601 | 18639 | 28.22 | 18.64 | ERW | W | 4799 |
| 80XS | 10.97 | 146.33 | 0.529 | 0.460 | 5423 | 16817 | 42.49 | 16.82 | ERW | W | 8336 | ||
| 8 | 200 | 30 | 7.04 | 205.0 | 0.688 | 0.644 | 4687 | 33000 | 36.73 | 33.01 | ERW | W | 3627 |
| 40ST | 8.18 | 202.7 | 0.688 | 0.637 | 5419 | 32280 | 42.46 | 32.28 | ERW | W | 4433 | ||
| 80XS | 12.70 | 193.7 | 0.688 | 0.608 | 8234 | 29460 | 64.51 | 29.46 | ERW | W | 7626 | ||
| 10 | 250 | 30 | 7.80 | 257.5 | 0.858 | 0.809 | 6498 | 52060 | 50.91 | 52.06 | ERW | W | 3344 |
| 40ST | 9.27 | 254.5 | 0.858 | 0.800 | 7683 | 50870 | 60.20 | 50.87 | ERW | W | 4178 | ||
| XS | 12.70 | 247.7 | 0.858 | 0.778 | 10388 | 48170 | 81.39 | 48.17 | ERW | W | 6116 | ||
| 80 | 15.06 | 242.9 | 0.858 | 0.763 | 12208 | 46350 | 95.66 | 46.35 | ERW | W | 7453 | ||
| 12 | 300 | 30 | 8.38 | 307.1 | 1.017 | 0.965 | 8307 | 74060 | 65.09 | 74.06 | ERW | W | 3096 |
| ST | 9.53 | 304.8 | 1.017 | 0.958 | 9406 | 72970 | 73.70 | 72.97 | ERW | W | 3641 | ||
| 40 | 10.31 | 303.2 | 1.017 | 0.953 | 10158 | 72190 | 79.59 | 72.21 | ERW | W | 4020 | ||
| XS | 12.70 | 298.5 | 1.017 | 0.938 | 12414 | 69940 | 97.28 | 69.96 | ERW | W | 5157 | ||
| 80 | 17.45 | 289.0 | 1.017 | 0.908 | 16797 | 65550 | 131.62 | 65.57 | ERW | W | 7419 | ||
| 14 | 350 | 30ST | 9.53 | 336.6 | 1.117 | 1.057 | 10356 | 88970 | 81.15 | 88.96 | ERW | W | 3316 |
| 40 | 11.10 | 333.4 | 1.117 | 1.047 | 12013 | 87290 | 94.13 | 87.30 | ERW | W | 3999 | ||
| XS | 12.70 | 330.2 | 1.117 | 1.037 | 13681 | 85610 | 107.21 | 85.63 | ERW | W | 4695 | ||
| 80 | 19.05 | 317.5 | 1.117 | 0.997 | 20142 | 79160 | 157.82 | 79.17 | ERW | W | 7453 | ||
| 16 | 400 | 30ST | 9.53 | 387.4 | 1.277 | 1.217 | 11876 | 117800 | 93.06 | 117.8 | ERW | W | 2903 |
| 40XS | 12.70 | 381.0 | 1.277 | 1.197 | 15708 | 114000 | 123.09 | 114.0 | ERW | W | 4109 | ||
| 18 | 450 | ST | 9.53 | 438.2 | 1.436 | 1.376 | 13396 | 150800 | 104.98 | 150.8 | ERW | W | 2579 |
| 30 | 11.10 | 435.0 | 1.436 | 1.367 | 15556 | 148600 | 121.90 | 148.6 | ERW | W | 3110 | ||
| XS | 12.70 | 431.8 | 1.436 | 1.357 | 17735 | 146450 | 138.97 | 146.4 | ERW | W | 3654 | ||
| 40 | 14.27 | 428.7 | 1.436 | 1.347 | 19863 | 144300 | 155.65 | 144.3 | ERW | W | 4185 | ||
| 20 | 500 | 20ST | 9.53 | 489.0 | 1.596 | 1.536 | 14916 | 187700 | 116.88 | 187.4 | ERW | W | 2324 |
| 30XS | 12.70 | 482.6 | 1.596 | 1.516 | 19762 | 182900 | 154.85 | 182.9 | ERW | W | 3289 | ||
| 40 | 15.06 | 477.9 | 1.596 | 1.501 | 23325 | 179400 | 182.78 | 179.4 | ERW | W | 4006 | ||
Notes:
*Numbers are schedule numbers per ASME Standard
B36. 10M; ST=Extra Strong
**T=Thread; W=Weld
***Working pressures were
calculated per ASME B31.9 using furnace butt-weld (continuous weld, CW) pipe
through 100 mm and electric resistance weld (ERW) thereafter. The allowance A
has been taken as:
1)12.5% of t for mill tolerance on pipe wall thickness,
plus
2)An arbitrary corrosion allowance of 0.64 mm for pipe sizes through
NPS 2 and 1.65 mm from NPS 2½ through 20, plus
3) A thread cutting
allowance for sizes through NPS 2
Because the pipe
wall thickness of threaded standard pipe is so small after deducting the
allowance A, the mechanical strength of the pipe is impaired. It is good
practice to limit standard threaded pipe pressure to 620 kPa (gage) for steam
and 860 kPa (gage) for water.
Ph: 800.486.9865 || Or: 419.668.2072 ||
Fax: 419.663.1992
info@ExtolOhio.com || Located at:
208 Republic Street, Norwalk, Ohio 44857