|
|
Extol of Ohio, Inc. info@ExtolOhio.com
|| 208 Republic St, Norwalk, OH 44857 |
| SATURATED STEAM PRESSURE, kPa (GAGE) |
TEMPERATURE, °C |
LINEAR THERMAL EXPANSION, IN/100 FT. | |||
| CARBON STEEL | TYPE 304 STAINLESS STEEL |
COPPER | |||
| -34 | -0.16 | -0.25 | -0.27 | ||
| -29 | -0.10 | -0.17 | -0.18 | ||
| -23 | -0.05 | -0.08 | -0.09 | ||
| -18 | 0 | 0 | 0 | ||
| -12 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | ||
| -7 | 0.13 | 0.18 | 0.20 | ||
| V A C U U M |
-100.7 | 0 | 0.20 | 0.30 | 0.31 |
| -100.7 | 4 | 0.25 | 0.38 | 0.38 | |
| -100.0 | 10 | 0.32 | 0.47 | 0.47 | |
| -99.3 | 16 | 0.38 | 0.56 | 0.57 | |
| -98.6 | 21 | 0.44 | 0.65 | 0.66 | |
| -97.9 | 27 | 0.51 | 0.75 | 0.75 | |
| -96.5 | 32 | 0.57 | 0.84 | 0.85 | |
| -94.5 | 38 | 0.63 | 0.93 | 0.94 | |
| -89.6 | 49 | 0.76 | 1.13 | 1.14 | |
| -81.4 | 60 | 0.88 | 1.31 | 1.33 | |
| -69.0 | 71 | 1.02 | 1.49 | 1.50 | |
| -49.6 | 82 | 1.14 | 1.68 | 1.71 | |
| -22.1 | 93 | 1.27 | 1.87 | 1.92 | |
| 0 | 100 | 1.35 | 1.98 | 2.03 | |
| 17.2 | 104 | 1.41 | 2.07 | 2.10 | |
| 71.0 | 116 | 1.54 | 2.26 | 2.30 | |
| 142.7 | 127 | 1.68 | 2.45 | 2.49 | |
| 238.6 | 138 | 1.82 | 2.64 | 2.68 | |
| 360.6 | 149 | 1.96 | 2.83 | 2.88 | |
| 517.1 | 160 | 2.11 | 3.03 | 3.08 | |
| 712.3 | 171 | 2.25 | 3.23 | 3.28 | |
| 953.6 | 182 | 2.40 | 3.43 | 3.48 | |
| 1249 | 193 | 2.54 | 3.63 | 3.68 | |
| 1604 | 204 | 2.69 | 3.83 | 4.06 | |
| 9039 | 304 | 4.11 | 5.65 | 5.77 | |
| 404 | 5.67 | 7.56 | 7.72 | ||
| 504 | 7.31 | 9.54 | 9.76 | ||
Ph: 800.486.9865 || Or: 419.668.2072 ||
Fax: 419.663.1992
info@ExtolOhio.com || Located at:
208 Republic Street, Norwalk, Ohio 44857