Industrial Insulation
  METRIC CHART

Extol of Ohio, Inc.

info@ExtolOhio.com || 208 Republic St, Norwalk, OH 44857
Ph: 800.486.9865 || Or: 419.668.2072 || Fx: 419.663.1992

THERMODYNAMIC PROPERTIES OF R-22 - METRIC
TEMP,
°C
PRESSURE = 200 kPa
SAT. TEMP. = -25.20°C
PRESSURE = 400kPa
SAT. TEMP. = -6.57°C
P H S P H S
-20 8.647 243.8 0.9847
-10 8.267 250.0 1.009
0 7.923 256.3 1.032 16.56 252.9 0.9569
10 7.609 262.8 1.056 15.82 259.5 0.9809
20 7.321 269.3 1.078 15.15 266.3 1.004
40 6.810 282.7 1.122 13.99 280.1 1.050
60 6.370 296.4 1.165 13.01 294.1 1.093
TEMP,
°C
PRESSURE = 500 kPa
SAT. TEMP. = 0.11°C
PRESSURE = 600 kPa
SAT. TEMP. = 5.84°C
P H S P H S
10 20.19 257.8 0.9552 24.77 265.1 0.9332
20 19.28 264.7 0.9791 23.58 263.1 0.9576
30 19.46 271.7 1.002 22.53 270.2 0.9814
40 17.73 278.7 1.025 21.58 277.3 1.005
50 17.06 285.8 1.048 20.73 284.5 1.027
60 16.44 293.0 1.069 19.95 291.8 1.049
70 15.87 300.2 1.091 19.24 299.1 1.071
TEMP,
°C
PRESSURE = 800 kPa
SAT. TEMP. = 15.44°C
PRESSURE = 1000 kPa
SAT. TEMP. = 23.38°C
P H S P H S
20 32.77 259.7 0.9214
40 29.67 274.5 0.9702 38.34 271.4 0.9416
60 27.23 289.3 1.016 34.89 286.8 0.9891
80 25.24 304.4 1.060 32.15 302.2 1.034
100 23.57 319.8 1.102 29.90 317.9 1.077
120 22.14 335.4 1.143 28.00 333.7 1.119
140 20.89 351.3 1.183 26.37 349.9 1.159
TEMP,
°C
PRESSURE = 1200 kPa
SAT. TEMP. = 30.21°C
PRESSURE = 1400 kPa
SAT. TEMP. = 36.25°C
P H S P H S
40 47.73 268.2 0.9163 58.00 364.7 0.8930
60 43.00 284.1 0.9657 51.61 281.3 0.9445
80 39.36 300.0 1.012 46.90 297.7 0.9922
100 36.44 315.9 1.056 43.20 314.0 1.037
120 34.02 332.1 1.098 40.19 330.4 1.080
140 31.96 348.4 1.138 37.66 346.9 1.121
160 30.18 365.0 1.178 35.49 363.7 1.161
TEMP,
°C
PRESSURE = 1600 kPa
SAT. TEMP. = 41.69°C
PRESSURE = 1800 kPa
SAT. TEMP. = 46.65°C
P H S P H S
60 60.82 278.4 0.9249 70.76 275.2 0.9064
80 54.80 295.3 0.9742 63.11 292.8 0.9575
100 50.20 311.9 1.020 57.47 309.9 1.005
120 46.53 328.6 1.064 53.04 326.9 1.049
140 43.48 345.4 1.105 49.43 343.9 1.091
160 40.90 362.4 1.146 46.40 361.1 1.132

p = vapor density, kg/m³     h = enthalpy, Kj/kg     s = entropy, kJ/(kg·K)


Insulation IndustryEXTOL INSULATION SYSTEMS:

COMPLETE PRODUCT LINE
   COMPOSITE INSULATIONS
   CONTOURED HEAD SYSTEMS
   EXCEL-LAP SYSTEMS
   ISOWRAP® PRECISION CUT
   TRACED LINE SYSTEMS
   VALVE & JACKET SYSTEMS

Insulation IndustryDATA SECTIONS:

DESIGN & INSTALLATION TIPS
ESTIMATING TIPS / & CHARTS
EXTOL SYSTEMS DATA
MSDS LISTED BY MANUFACTURER
MSDS LISTED BY PRODUCT TYPE
PRODUCT DATA SHEETS
PUBLICATIONS & ARTICLES
HELPFUL SALES/TRAVEL INFO
WBE CERTIFICATIONS
Insulation Industry BACK TO MAIN

OBTAIN A QUOTE
SURPLUS MATERIAL
PLACE AN ORDER
EMPLOYMENT OPPORTUNITIES

Insulation Industry PASSKEY SECTION:
WAIVER / PASSKEY REQUEST
INSULATION SPECIFICATIONS
DETAILED DRAWINGS_COLD/HOT

Ph: 800.486.9865 || Or: 419.668.2072 || Fax: 419.663.1992
info@ExtolOhio.com || Located at:
208 Republic Street, Norwalk, Ohio 44857